2,ŞANLIURFA 10 K SONUÇLARI
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | 10 K SONUÇLAR | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 388 | ORHAN AVCI | VAN BELEDİYE | 10K | E18-34 | 00:16:42.2 | 00:32:49.1 | 00:32:47.5 |
2 | 496 | MUHAMMET UĞUR ÇAKIR | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:17:05.4 | 00:34:01.7 | 00:34:00.5 |
3 | 328 | İSA ÖZÇELİK | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:17:50.6 | 00:34:38.7 | 00:34:38.1 |
4 | 340 | AKIN YENICELI | UŞAK GENÇLIK SPOR KLÜBÜ | 10K | E18-34 | 00:18:22.1 | 00:36:40.9 | 00:36:40.1 |
5 | 261 | NURSEL YILDIZ | TARSUS BLD SPOR KULUBÜ | 10K | K18-34 | 00:19:06.0 | 00:37:51.1 | 00:37:49.1 |
6 | 201 | FURKAN AKSUOĞLU | TRABZONSPOR | 10K | E18-34 | 00:18:52.1 | 00:38:02.7 | 00:37:59.7 |
7 | 488 | NARİN SAĞLAM | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | K18-34 | 00:19:20.9 | 00:38:27.8 | 00:38:26.2 |
8 | 372 | FERİT FİLİZ | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:20:54.9 | 00:40:01.7 | 00:39:59.2 |
9 | 426 | SELÇUK ÇAĞLAR | MARATHONIST KOŞU GRUBU | 10K | E40-44 | 00:20:57.0 | 00:40:49.4 | 00:40:31.9 |
10 | 269 | SERDAR AKDEMIR | ŞANLIURFA GENÇLIK SPOR | 10K | E18-34 | 00:20:57.9 | 00:41:16.4 | 00:41:08.4 |
11 | 344 | FERHAT SUNA | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:21:06.6 | 00:41:36.5 | 00:41:32.6 |
12 | 286 | MUSTAFA ÇELİK | FERDİ | 10K | E50-54 | 00:21:26.6 | 00:41:37.0 | 00:41:33.5 |
13 | 189 | ABDURRAHMAN KARAKAYA | ADANA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E50-54 | 00:21:37.9 | 00:41:44.3 | 00:41:40.8 |
14 | 63 | EMRE TACİR | MARATHONIST KOŞU GRUBU | 10K | E35-39 | 00:21:29.5 | 00:42:03.0 | 00:41:48.7 |
15 | 161 | İ.HALİL DİŞİKIRIK | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E40-44 | 00:21:37.6 | 00:42:26.5 | 00:42:22.9 |
16 | 373 | KORAY KOCA | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:21:26.3 | 00:42:45.6 | 00:42:40.4 |
17 | 12 | SALİH YILDIZ | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:22:00.9 | 00:42:52.4 | 00:42:50.6 |
18 | 133 | ŞAHAN İLSEVER | FENERBAHÇE | 10K | E45-49 | 00:22:06.9 | 00:43:00.7 | 00:42:58.5 |
19 | 130 | FERİDUN KORKMAZ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:21:58.3 | 00:43:14.5 | 00:43:12.0 |
20 | 129 | M.ALİ SEZER | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:21:57.2 | 00:43:15.3 | 00:43:14.1 |
21 | 414 | DAMLA AĞAT | FERDİ | 10K | K18-34 | 00:22:00.5 | 00:43:35.6 | 00:43:34.1 |
22 | 349 | ÖMER SUNA | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:22:40.3 | 00:44:39.6 | 00:44:35.4 |
23 | 156 | KADİR BULUT | ŞANLIURFA | 10K | E18-34 | 00:23:14.4 | 00:44:39.9 | 00:44:35.7 |
24 | 444 | HALİL ÖZKATAR | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E40-44 | 00:22:54.8 | 00:44:37.2 | 00:44:36.2 |
25 | 121 | MALCOM DREWİTT | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:23:14.2 | 00:44:56.0 | 00:44:45.8 |
26 | 279 | NECMİ TADIR | ADANA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E55-59 | 00:23:24.5 | 00:45:14.7 | 00:45:01.7 |
27 | 465 | ERDEM ÇATAMAK | İL ÖZEL IDARE / ŞANLIURFA | 10K | E18-34 | 00:22:58.8 | 00:45:19.8 | 00:45:09.8 |
28 | 88 | MUSTAFA HİLMİ KARAŞİN | ADANA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E45-49 | 00:23:26.2 | 00:45:24.0 | 00:45:17.5 |
29 | 296 | ERCAN ÇIMENAY | ISTANBUL AKATLAR CLUB SPORIUM | 10K | E18-34 | 00:23:08.8 | 00:45:45.9 | 00:45:31.2 |
30 | 52 | MAHMUT ÇİFTÇİ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:24:13.1 | 00:46:29.7 | 00:46:23.1 |
31 | 177 | CİHAN ALAGÖZ | ŞANLIURFA | 10K | E18-34 | 00:24:04.5 | 00:47:25.6 | 00:47:16.2 |
32 | 13 | HABİP ERDOĞAN | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:24:23.4 | 00:47:30.3 | 00:47:27.6 |
33 | 87 | ALİ İHSAN KARAŞİN | ADANA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E45-49 | 00:24:07.4 | 00:48:26.7 | 00:47:31.9 |
34 | 267 | IHSAN PAYDAŞ | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:24:38.2 | 00:47:46.8 | 00:47:35.6 |
35 | 326 | EMIR TAPAY | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:23:32.1 | 00:48:02.3 | 00:47:50.7 |
36 | 125 | MEHMET KUMCU | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E45-49 | 00:24:26.2 | 00:48:25.5 | 00:48:19.1 |
37 | 225 | MUHAMMED SINAN BAYUK | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:25:36.6 | 00:48:42.3 | 00:48:37.4 |
38 | 35 | MEHMET BAYUK | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E45-49 | 00:25:37.0 | 00:48:42.6 | 00:48:37.6 |
39 | 173 | MEHMET HANİFİ DÜDÜK | ŞANLIURFA | 10K | E18-34 | 00:24:43.6 | 00:48:58.8 | 00:48:54.5 |
40 | 126 | İBRAHİM KAYA | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:25:39.7 | 00:49:35.7 | 00:49:25.4 |
41 | 215 | HAYATİ DOĞAN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:25:16.9 | 00:49:34.4 | 00:49:26.1 |
42 | 371 | ŞADİYE KORKMAZ | FERDİ | 10K | K18-34 | 00:25:25.1 | 00:49:59.1 | 00:49:56.8 |
43 | 191 | MAHMUT AYTEKİN | TARSUS MASTERLER ATL.KLB. | 10K | E45-49 | 00:26:11.3 | 00:50:28.3 | 00:50:22.6 |
44 | 131 | YAKUP DEMİR | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:26:09.8 | 00:51:10.1 | 00:51:02.3 |
45 | 123 | AYKUT ÖZGÖTÜRÜCÜ | SİVEREK BİSİKLET KULÜBÜ | 10K | E18-34 | 00:26:17.6 | 00:51:14.9 | 00:51:10.2 |
46 | 304 | IBRAHİM HALİL KIZILELMA | ŞANLIURFA BAROSU SK | 10K | E18-34 | 00:26:04.2 | 00:51:25.6 | 00:51:15.4 |
47 | 22 | FAIK ÇAP | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E45-49 | 00:26:11.8 | 00:51:34.6 | 00:51:30.5 |
48 | 259 | MEHMET AVCI | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E40-44 | 00:26:26.7 | 00:51:34.5 | 00:51:30.8 |
49 | 322 | MEHMET LALE | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E55-59 | 00:26:29.6 | 00:51:38.3 | 00:51:31.8 |
50 | 405 | ZÜLKÜF ALMAZ | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:28:20.5 | 00:52:04.9 | 00:51:49.4 |
51 | 327 | TURGAY TURAN | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:26:53.9 | 00:52:24.0 | 00:52:17.8 |
52 | 314 | FARUK DOĞAN | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:26:57.4 | 00:52:23.7 | 00:52:19.4 |
53 | 264 | HAKAN URUMDAŞ | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:26:55.4 | 00:52:32.0 | 00:52:24.9 |
54 | 471 | IZZETTIN TURGUT | - | 10K | E35-39 | 00:27:28.6 | 00:52:36.6 | 00:52:28.8 |
55 | 30 | ALİ FUAT KASMAN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E40-44 | 00:27:56.0 | 00:52:45.4 | 00:52:33.6 |
56 | 37 | BAYRAM AKBAŞ | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E18-34 | 00:28:26.1 | 00:53:03.5 | 00:52:37.2 |
57 | 252 | BÜNYAMIN DOĞANOĞLU | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E18-34 | 00:28:23.5 | 00:53:03.5 | 00:52:39.0 |
58 | 3 | HÜLYA TANRIYAŞÜKÜR | İSTANBUL MASTERLERİ ATL. KLB. | 10K | K35-39 | 00:27:54.8 | 00:53:05.9 | 00:52:39.8 |
59 | 94 | LEVENT ESEN | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:27:57.1 | 00:53:22.0 | 00:53:10.6 |
60 | 73 | HÜSEYİN HAMİ ÖZALAN | FERDİ | 10K | E50-54 | 00:27:33.3 | 00:53:17.4 | 00:53:13.9 |
61 | 300 | MEHMET HANİFİ TAŞKIRAN | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:27:35.0 | 00:54:00.3 | 00:53:30.9 |
62 | 75 | İBRAHIM HALIL PAYDAŞ | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:27:46.0 | 00:53:45.1 | 00:53:34.8 |
63 | 221 | MUSTAFA KÜÇÜK | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:28:19.5 | 00:53:42.1 | 00:53:36.3 |
64 | 339 | TAHSİN ERDOĞAN | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E60-64 | 00:28:30.6 | 00:54:01.7 | 00:53:59.9 |
65 | 313 | MUSA YAZICI | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E40-44 | 00:28:43.0 | 00:54:05.2 | 00:54:00.5 |
66 | 45 | YAVUZ AVAROĞLU | FERDİ | 10K | E50-54 | 00:28:24.8 | 00:54:17.0 | 00:54:03.6 |
67 | 227 | MEHMET YUSUF MÜJDECİ | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:28:27.7 | 00:54:12.8 | 00:54:06.9 |
68 | 495 | İBRAHİM ASLAN | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:29:11.8 | 00:54:42.2 | 00:54:31.3 |
69 | 362 | KORAY SAPMAZ | CLUPSPORIUM-AKATLAR | 10K | E40-44 | 00:28:25.2 | 00:55:30.4 | 00:55:14.8 |
70 | 308 | MEHMET KIZILELMA | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E50-54 | 00:28:09.0 | 00:55:26.0 | 00:55:23.4 |
71 | 188 | TOLGA HAN EDEBAL | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:29:27.5 | 00:55:45.2 | 00:55:32.3 |
72 | 364 | SEÇKİN AKA | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:29:02.4 | 00:55:38.0 | 00:55:34.1 |
73 | 143 | ERDİNÇ EROĞLU | HILLSIDE TRIO İSTANBUL | 10K | E18-34 | 00:28:05.8 | 00:55:43.6 | 00:55:36.2 |
74 | 409 | MUSTAFA KOÇ | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E45-49 | 00:28:43.7 | 00:56:15.4 | 00:56:10.6 |
75 | 334 | HALİL KILIÇ | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:28:50.0 | 00:56:48.1 | 00:56:40.6 |
76 | 468 | MURAT TOPRAK | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:29:31.7 | 00:57:00.9 | 00:56:49.1 |
77 | 165 | SADIK TİMUÇİN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E45-49 | 00:29:26.5 | 00:57:21.7 | 00:57:08.9 |
78 | 14 | NAİME VAROL | İSTANBUL MASTERLERİ ATL. KLB. | 10K | K50-54 | 00:29:35.9 | 00:57:38.4 | 00:57:29.9 |
79 | 356 | HALUK HALFEOĞULLARI | HILLSIDE TRIO İSTANBUL | 10K | E45-49 | 00:29:28.0 | 00:57:42.3 | 00:57:34.4 |
80 | 149 | MEHMET OKTAY DEMİRTEPE | HILLSIDE TRIO İSTANBUL | 10K | E40-44 | 00:29:09.3 | 00:58:04.3 | 00:57:56.2 |
81 | 208 | MUZAFFER GÜVEN | FERDİ | 10K | E50-54 | 00:29:44.7 | 00:58:14.0 | 00:58:07.6 |
82 | 430 | MUSTAFA KAMİK | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:33:27.4 | 00:58:34.4 | 00:58:26.0 |
83 | 369 | MUZAFFER GÜNDÜZ | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E45-49 | 00:29:52.6 | 00:58:51.4 | 00:58:43.8 |
84 | 303 | FETHİ DEMİRTAŞ | FERDİ | 10K | E50-54 | 00:29:50.5 | 00:59:03.8 | 00:58:46.8 |
85 | 50 | OĞUZ DİNÇER | BURSA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E60-64 | 00:30:50.1 | 00:59:06.3 | 00:58:50.2 |
86 | 167 | İBRAHIM HALIL COŞKUN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:30:25.2 | 00:59:27.4 | 00:59:21.6 |
87 | 431 | ATAKAN DOGAN | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | E35-39 | 00:32:03.2 | 01:00:35.7 | 01:00:14.1 |
88 | 132 | HALİT GÜL | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E50-54 | 00:31:13.0 | 01:00:37.0 | 01:00:28.0 |
89 | 183 | FERİT ÇELİKER | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E50-54 | 00:30:26.5 | 01:00:36.5 | 01:00:28.5 |
90 | 325 | MEHMET EMIN AVŞAR | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:31:03.5 | 01:00:52.0 | 01:00:47.1 |
91 | 119 | ZAFER GÖKMEN | ÇAGET KOŞU GRUBU | 10K | E50-54 | 00:31:39.9 | 01:01:26.6 | 01:01:08.7 |
92 | 245 | AHMET FARUK İDRİSOĞLU | FERDİ | 10K | E40-44 | 00:31:27.1 | 01:01:55.2 | 01:01:48.5 |
93 | 498 | HAZEL YILDIRIM | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | K18-34 | 00:33:03.0 | 01:02:40.2 | 01:02:35.1 |
94 | 103 | AYŞE NACAROĞLU | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K40-44 | 00:32:24.0 | 01:03:40.6 | 01:03:18.5 |
95 | 106 | OĞUZ KAĞAN ASLAN | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | E18-34 | 00:32:46.8 | 01:03:58.8 | 01:03:36.6 |
96 | 104 | GÜLÇİN ATAY | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K40-44 | 00:32:47.1 | 01:03:58.7 | 01:03:36.6 |
97 | 312 | MURAT ÖZTÜRK | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:33:00.3 | 01:03:59.6 | 01:03:52.5 |
98 | 34 | ASLI YERCİ | FERDİ | 10K | K18-34 | 00:34:13.9 | 01:04:34.9 | 01:04:03.1 |
99 | 366 | AKIN EREN | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:34:14.2 | 01:04:35.1 | 01:04:03.3 |
100 | 456 | SAADETTIN ÇİCEK | TEMSAGLOBAL MASTER | 10K | E40-44 | 00:32:51.5 | 01:04:21.8 | 01:04:07.9 |
101 | 19 | MAHMUT TOPRAK | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:32:19.1 | 01:04:24.8 | 01:04:13.4 |
102 | 354 | KENAN TATLI | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:32:51.9 | 01:04:15.4 | 01:04:14.9 |
103 | 399 | AHMET CELAL KILIÇ | - | 10K | E18-34 | 00:32:40.9 | 01:04:29.3 | 01:04:16.3 |
104 | 18 | FUAT BUĞDAYBEY | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E40-44 | 00:32:54.2 | 01:04:37.4 | 01:04:27.6 |
105 | 324 | ALI YÜZGÜL | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:33:41.9 | 01:05:24.4 | 01:05:13.7 |
106 | 120 | MARİ DREWİTT | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:33:43.6 | 01:05:52.7 | 01:05:35.8 |
107 | 499 | I.HALIL ÇİMEN | - | 10K | E18-34 | 00:33:06.1 | 01:05:48.0 | 01:05:47.0 |
108 | 138 | OLCAYTO ÜNAL | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:33:40.8 | 01:06:18.9 | 01:05:49.5 |
109 | 417 | ZAFER POLAT | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:33:37.8 | 01:06:24.5 | 01:06:01.5 |
110 | 93 | ÖMER USUK | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:33:30.6 | 01:06:16.9 | 01:06:04.4 |
111 | 113 | SALİH ZEKİ KALAY | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E55-59 | 00:34:15.2 | 01:06:25.8 | 01:06:05.5 |
112 | 355 | GÜLİZAR FİLİZ KALAY | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:34:16.7 | 01:06:26.4 | 01:06:06.1 |
113 | 442 | EBRU DEVEBAKAN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | K35-39 | 00:33:02.0 | 01:07:41.2 | 01:07:17.1 |
114 | 422 | RABIA KARAKAYA POLAT | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K35-39 | 00:33:36.6 | 01:07:41.2 | 01:07:17.6 |
115 | 489 | GALİP TURAN | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E45-49 | 00:33:55.7 | 01:07:50.7 | 01:07:33.5 |
116 | 398 | KERIM BAYDOĞA | - | 10K | E18-34 | 00:34:03.7 | 01:07:50.4 | 01:07:36.5 |
117 | 242 | DUYGU YEGÜL | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K35-39 | 00:35:21.0 | 01:09:02.8 | 01:08:52.0 |
118 | 400 | SALİH ŞENOLAN | CLUB SPORIUM ISTANBUL | 10K | E35-39 | 00:34:37.1 | 01:09:44.5 | 01:09:28.9 |
119 | 204 | ALI FINDIK | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:35:22.5 | 01:10:17.2 | 01:09:48.7 |
120 | 484 | AHMET KARA | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:35:31.8 | 01:10:02.6 | 01:09:49.2 |
121 | 108 | EMİN ESTEKİN | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E50-54 | 00:36:32.4 | 01:10:25.0 | 01:10:04.7 |
122 | 293 | ERŞAN AKÇINAR | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:35:37.9 | 01:10:35.3 | 01:10:07.7 |
123 | 111 | NALAN İLİMSEVER | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | K50-54 | 00:35:40.9 | 01:10:34.4 | 01:10:14.9 |
124 | 211 | MUHABBET ERDOĞAN | FERDİ | 10K | K35-39 | 00:36:51.4 | 01:11:01.9 | 01:10:52.0 |
125 | 152 | NURCAN APAYDIN TAKIŞ | FERDİ | 10K | K40-44 | 00:38:58.4 | 01:12:45.9 | 01:12:21.1 |
126 | 114 | ARİF ÇOBAN | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E55-59 | 00:36:41.2 | 01:12:55.6 | 01:12:35.9 |
127 | 379 | GÜL ŞİMŞEK | FERDİ | 10K | K35-39 | 00:37:41.0 | 01:14:08.0 | 01:13:58.2 |
128 | 271 | ESMA MACAR | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:38:05.1 | 01:14:24.9 | 01:14:17.7 |
129 | 226 | MEHMET TAMER | FERDİ | 10K | E45-49 | 00:38:08.3 | 01:15:17.2 | 01:15:09.4 |
130 | 99 | BETÜL KÜRAY | FERDİ | 10K | K40-44 | 00:38:58.0 | 01:16:14.0 | 01:16:03.5 |
131 | 17 | MİNE YILDIZ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | K45-49 | 00:39:46.9 | 01:17:23.7 | 01:17:13.8 |
132 | 159 | MEHMET SELMAN AKBIYIK | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:39:01.5 | 01:19:37.2 | 01:19:19.1 |
133 | 77 | MUSTAFA GÜZEL | FERDİ | 10K | E18-34 | 00:39:44.6 | 01:20:55.7 | 01:20:50.5 |
134 | 96 | BİLAL ÇAYAN | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:39:44.0 | 01:21:00.6 | 01:20:55.2 |
135 | 47 | M.BEDİR YAVUZ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E18-34 | 00:41:16.0 | 01:25:36.5 | 01:25:25.8 |
136 | 220 | FEVZİ GÜVENÇ | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:49:29.3 | 01:33:46.6 | 01:33:41.0 |
137 | 321 | MEHMET ŞINASI KÜÇÜKTIFTIK | ÇAGET KOŞU GRUBU | 10K | E45-49 | 01:26:08.1 | 01:54:15.0 | 01:53:51.6 |
138 | 482 | MUSTAFA AKMAN | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:41:50.4 | DQ | DQ |
10 K KADINLAR 35-39 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 3 | HÜLYA TANRIYAŞÜKÜR | İSTANBUL MASTERLERİ ATL. KLB. | 10K | K35-39 | 00:27:54.8 | 00:53:05.9 | 00:52:39.8 |
2 | 442 | EBRU DEVEBAKAN | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | K35-39 | 00:33:02.0 | 01:07:41.2 | 01:07:17.1 |
3 | 422 | RABIA KARAKAYA POLAT | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K35-39 | 00:33:36.6 | 01:07:41.2 | 01:07:17.6 |
4 | 242 | DUYGU YEGÜL | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K35-39 | 00:35:21.0 | 01:09:02.8 | 01:08:52.0 |
5 | 211 | MUHABBET ERDOĞAN | FERDİ | 10K | K35-39 | 00:36:51.4 | 01:11:01.9 | 01:10:52.0 |
6 | 379 | GÜL ŞİMŞEK | FERDİ | 10K | K35-39 | 00:37:41.0 | 01:14:08.0 | 01:13:58.2 |
7 | 197 | YELIZ AY YILDIZ | FERDİ | 10K | K35-39 | |||
10 K KADINLAR 40-44 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 361 | LEYLA SAPMAZ | KULÜP SPORYUM AKATLAR | 10K | K40-44 | 00:26.30.0 | 0:50.40.01 | 0:50.50.1 |
2 | 103 | AYŞE NACAROĞLU | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K40-44 | 00:32:24.0 | 01:03:40.6 | 01:03:18.5 |
3 | 104 | GÜLÇİN ATAY | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | K40-44 | 00:32:47.1 | 01:03:58.7 | 01:03:36.6 |
4 | 152 | NURCAN APAYDIN TAKIŞ | FERDİ | 10K | K40-44 | 00:38:58.4 | 01:12:45.9 | 01:12:21.1 |
5 | 99 | BETÜL KÜRAY | FERDİ | 10K | K40-44 | 00:38:58.0 | 01:16:14.0 | 01:16:03.5 |
10 K KADINLAR 45-49 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 17 | MİNE YILDIZ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | K45-49 | 00:39:46.9 | 01:17:23.7 | 01:17:13.8 |
10 K KADINLAR 55-59 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
25 | 121 | MALCOM DREWİTT | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:23:14.2 | 00:44:56.0 | 00:44:45.8 |
26 | 279 | NECMİ TADIR | ADANA MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E55-59 | 00:23:24.5 | 00:45:14.7 | 00:45:01.7 |
49 | 322 | MEHMET LALE | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E55-59 | 00:26:29.6 | 00:51:38.3 | 00:51:31.8 |
62 | 75 | İBRAHIM HALIL PAYDAŞ | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:27:46.0 | 00:53:45.1 | 00:53:34.8 |
110 | 120 | MARİ DREWİTT | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:33:43.6 | 01:05:52.7 | 01:05:35.8 |
112 | 138 | OLCAYTO ÜNAL | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:33:40.8 | 01:06:18.9 | 01:05:49.5 |
115 | 113 | SALİH ZEKİ KALAY | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E55-59 | 00:34:15.2 | 01:06:25.8 | 01:06:05.5 |
116 | 355 | GÜLİZAR FİLİZ KALAY | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:34:16.7 | 01:06:26.4 | 01:06:06.1 |
132 | 114 | ARİF ÇOBAN | ATAŞEHİR ATLETİZM GRUBU | 10K | E55-59 | 00:36:41.2 | 01:12:55.6 | 01:12:35.9 |
136 | 271 | ESMA MACAR | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:38:05.1 | 01:14:24.9 | 01:14:17.7 |
492 | 482 | MUSTAFA AKMAN | FERDİ | 10K | E55-59 | 00:41:50.4 | DQ | DQ |
KADIN 60-64 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 120 | MARİ DREWİTT | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:33:43.6 | 01:05:52.7 | 01:05:35.8 |
2 | 355 | GÜLİZAR FİLİZ KALAY | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:34:16.7 | 01:06:26.4 | 01:06:06.1 |
3 | 271 | ESMA MACAR | FERDİ | 10K | K60-64 | 00:38:05.1 | 01:14:24.9 | 01:14:17.7 |
10 K ERKEK 35-39 | ||||||||
Sıra | Gögüs No |
Ad Soyad | Kulüp | Mesafe | Kategori | Kontrol Noktası |
Bürüt sonuçlar |
Sonuç |
1 | 63 | EMRE TACİR | MARATHONIST KOŞU GRUBU | 10K | E35-39 | 00:21:29.5 | 00:42:03.0 | 00:41:48.7 |
2 | 130 | FERİDUN KORKMAZ | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:21:58.3 | 00:43:14.5 | 00:43:12.0 |
3 | 129 | M.ALİ SEZER | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:21:57.2 | 00:43:15.3 | 00:43:14.1 |
4 | 327 | TURGAY TURAN | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:26:53.9 | 00:52:24.0 | 00:52:17.8 |
5 | 314 | FARUK DOĞAN | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:26:57.4 | 00:52:23.7 | 00:52:19.4 |
6 | 471 | IZZETTIN TURGUT | - | 10K | E35-39 | 00:27:28.6 | 00:52:36.6 | 00:52:28.8 |
7 | 364 | SEÇKİN AKA | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:29:02.4 | 00:55:38.0 | 00:55:34.1 |
8 | 468 | MURAT TOPRAK | URFA ATLETİZM SPOR KLB. | 10K | E35-39 | 00:29:31.7 | 00:57:00.9 | 00:56:49.1 |
9 | 431 | ATAKAN DOGAN | ADIM ADIM KOŞU GRUBU | 10K | E35-39 | 00:32:03.2 | 01:00:35.7 | 01:00:14.1 |
10 | 325 | MEHMET EMIN AVŞAR | FERDİ | 10K | E35-39 | 00:31:03.5 | 01:00:52.0 | 01:00:47.1 |
11 | 312 | MURAT ÖZTÜRK | ÇAYIROVA GENÇLER VE MASTERLER ATL. KLB. | 10K | E35-39 | 00:33:00.3 | 01:03:59.6 | 01:03:52.5 |
